產品中心

產品型號:UVA-340
更新時間:2025-10-22
廠商性質:代理商
訪問量:2061
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相關文章
的應用場合
工業實驗室
UVA-340紫外光光度計的性能:
| 顯示 | 超大LCD,13mm字高,三位半,zui大1999 | 供電 | 9V DC |
| UV傳感器范圍 | 290納米~390納米 | 功耗 | 2.7mA DC |
| 測量范圍 | 1999mW/cm2 ×1mW/cm2 | 尺寸 | 主機: 131×70×25 mm 傳感器頭: 68×60×27mm 傳感器柄: 90×¢20 |
| 19990mW/cm2 ×10mW/cm2 | |||
| 精度(23±5℃) | ±(4%Fs+2d)/ Fs | ||
| 傳感器結構 | 外接UV光電二極管,帶UV彩色校正濾光器 | ||
| 采樣時間 | 大約0.4秒 | ||
| 超量程顯示 | “1” | ||
| 重量 | 220g(包括電池) |
|
|
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | 附件 | 使用說明書 1件 |
| 工作濕度 | zui大80%RH |
| UV傳感器 1件 |