產品中心

產品型號:6162
更新時間:2025-10-22
廠商性質:代理商
訪問量:1923
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相關文章
| 型號 | 本體 MODEL6162 | |||||||||||||||||||
| 測試功能 | 風速、風溫(同時測試) | |||||||||||||||||||
| 測試范圍 |
風速V0~50.0m/s | |||||||||||||||||||
| 測試精度 |
| |||||||||||||||||||
| 電纜 | 特氟綸電纜(探頭一側)…200℃ | |||||||||||||||||||
| 應答性 | 風速…4秒(90%應答、風速5m/s時) | |||||||||||||||||||
| 顯示功能 | 風速、風溫同時數字顯示 | |||||||||||||||||||
| 輸入輸出端子 | 遠程端子…START/STOP功能 | |||||||||||||||||||
| 存儲容量 | 存儲以頁為單位zui多可存999組數據 | |||||||||||||||||||
| 電源 | 干電池…1.5Vx6(堿性電池、錳性電池、Ni-Cd電池) | |||||||||||||||||||
| 保存溫度 | 5~40℃(本體) | |||||||||||||||||||
| 電池壽命 | 堿性干電池在風速5m/s時連續使用約8小時 | |||||||||||||||||||
| 本體尺寸 | 220(W)x85(D)x150(H)mm | |||||||||||||||||||
| 重量 | 主體:約1.8kg | |||||||||||||||||||
| 配置 |
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||