產品中心

產品型號:DT-9928
更新時間:2025-10-27
廠商性質:代理商
訪問量:1709
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相關文章
華盛昌DT-9928/9928T11000位高精度數字萬用表產品信息:
專業防水全保護數字萬用表

| 產品特點 | ||
| 9928 | 9928T | |
| 液晶位數 | 11000 | 11000 |
| 真有效值測量 | * | |
| 模擬條指示 | * | |
| 安全型設計 | * | * |
| 相對值模式 | * | * |
| 數據保持 | * | * |
| 大值/小值保持 | * | * |
| 自動量程 | * | * |
| 自動關機 | * | * |
| 寬電容量程 | 110mF | * |
| 溫度測量功能 | * | * |
華盛昌DT-9928/9928T11000位高精度數字萬用表技術指標:
| 技術指標 | ||||
| 功能 | max量程 | Precise度 | 9928 | 9928T |
| 直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * |
| 交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * |
| 直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * |
| 交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * |
| 電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * |
| 占空比 | 99.90% | ±1.2% | * | * |
| 頻率 | 10MHz | ±0.1% | * | * |
| 電容量 | 110mF | ±3.0% | * | * |
| 220mF | ±3.0% | |||
| 二級管測試 | * | * | ||
| 短路蜂鳴測試 | * | * | ||
其它同類產品如下:
DT-9926/9927/9927T6000位真有效值數字萬用表
專業防水型全保護數字萬用表

| 產品特點 | |||
| 9926 | 9927 | 9927T | |
| 液晶位數 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 真有效值測量 | * | ||
| 模擬條指示 | */61 | */61 | */61 |
| 安全型設計 | * | * | * |
| 相對值模式 | * | * | * |
| 數據保持 | * | * | * |
| max值/min值保持 | * | * | * |
| 自動量程 | * | * | * |
| 自動關機 | * | * | * |
| 寬電容量程 | 1000μF | 1000μF | 1000μF |
技術指標:
| 技術指標 | |||||
| 功能 | max量程 | Precise度 | 9926 | 9927 | 9927T |
| 直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * | * |
| 交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * | * |
| 直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * | * |
| 交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * | * |
| 電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | * |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
| 占空比 | 99.90% | ±1.2% | * | * | * |
| 頻率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | * |
| 電容量 | 1000μF | ±3.0% | * | * | |
| 二級管測試 | |||||
| 短路蜂鳴測試 | |||||