產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器
干燥箱/烘箱
FP053-230V¹干燥箱和烘箱

產(chǎn)品型號:FP053-230V¹
更新時間:2025-10-26
廠商性質:代理商
訪問量:1186
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關文章
德國賓德FP053-230V¹干燥箱和烘箱產(chǎn)品信息:
FP系列BINDER材料檢測箱能夠可靠地確保較短的干燥時間和非常快速的加熱 – 即使是在箱體*裝滿狀態(tài)下亦是如此
優(yōu)點:
利用 APT.line™ 預熱腔實現(xiàn)均勻調溫
在整個有效空間內達到相同的測試條件,不受樣品大小和樣品數(shù)量影響
出色的隔熱效果節(jié)省了運行成本
豐富的編程選項
重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上5°C至300°C
APT.line™ 預熱腔技術
可調節(jié)的風扇轉速
可調排氣閥
采用間隔編程和實時編程的控制器
2個鍍鉻插架
獨立可調的溫度安全裝置2級 (DIN12880),采用光學報警
計算機接口:RS422

德國賓德FP053-230V¹干燥箱和烘箱產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | FP053-230V¹ | FP053UL-120V¹ |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 |
| 物品編碼 | 9010-0153 | 9010-0175 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30秒開門后的恢復時間在150°C[min] | 5 | 5 |
| 加熱時間到150°C[min] | 24 | 24 |
| 溫度偏差在150°C[±K] | 2 | 2 |
| 溫度波動度在150°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
| 溫度范圍超過室內溫度+5°C至 | 300°C | 300°C |
| 換氣數(shù)據(jù) | ||
| 空氣交換率在150°C[x/h] | 64 | 64 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設備保險裝置[A] | 10 | 16 |
| 額定功率[kW] | 1.2 | 1.2 |
| 額定電壓[V] | 230 | 120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度[mm] | 635 | 635 |
| 凈深度[mm] | 575 | 575 |
| 凈高度[mm] | 620 | 620 |
| 內部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 400 | 400 |
| 深度[mm] | 340 | 340 |
| 高度[mm] | 400 | 400 |
| 測量 | ||
| 內部容積[L] | 53 | 53 |
| 壁距側面[mm] | 100 | 100 |
| 壁距后部[mm] | 160 | 160 |
| max總負載[kg] | 40 | 40 |
| 每個隔板的max負載[kg] | 15 | 15 |
| 設備凈重(空載)[kg] | 44 | 44 |
| 與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | ||
| 能耗在150°C[Wh/h] | 300 | 300 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/max) | 2/5 | 2/5 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml