產品中心

產品型號:MX-F
更新時間:2025-10-25
廠商性質:代理商
訪問量:2030
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相關文章
北京大龍MX-F經典型混勻儀產品特點:
具備點動和連續運轉兩種模式
固定轉速為2500rpm
特別設計真空吸盤腳,機身穩固不移
鑄鋁底座,結實耐用
電機無級調速;硅制底座,外形小巧,*防震,適于高速工作。
北京大龍MX-F經典型混勻儀產品參數:
| 技術參數 | MX-F (速度固定) |
| 電壓[VAC] | 100~120V/200~240V |
| 頻率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 60 |
| 振蕩方式 | 圓周 |
| 周轉直徑[mm] | 4 |
| 電機類型 | 罩極電機 |
| 電機輸入功率[W] | 10 |
| 速度范圍[rpm] | 2500 |
| 運行方式 | 連續運轉/點動 |
| 外觀尺寸[mm] | 127×130×160 |
| 重量[kg] | 3.5 |
| 允許環境溫度[°C] | 5-40 |
| 允許環境濕度 | 80% |
| DINEN60529保護方式 | IP21 |

其它同類產品如下:
MX-S
新型漩渦混勻器,適合短時間(點動)或長時間連續工作;
max轉速2500rpm,無級調速;
偏心球軸承設計,振動頭安裝方便;
有多種振動頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等);
硅制底座,外形小巧,*防震,適合高速工作;
產品穩固可靠,可選配真空吸盤腳
| 技術參數 | MX-S(可調式) |
| 電壓[VAC] | 100-240 |
| 頻率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 60 |
| 振蕩方式 | 圓周 |
| 周轉直徑[mm] | 4 |
| 電機類型 | 罩極電機 |
| 電機輸入功率[W] | 58 |
| 電機輸出功率[W] | 10 |
| 速度范圍[rpm] | 0-2500 |
| 轉速顯示 | 刻度 |
| 運行方式 | 連續運轉/點動 |
| 外觀尺寸[mm] | 127×130×160 |
| 重量[kg] | 3.5 |
| 允許環境溫度[°C] | 5-40 |
| 允許環境濕度 | 80% |
| DINEN60529保護方式 | IP21 |
